PVP рейтинг игроков
| # | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Чук | 6 | 0 | ||||
| 802 | Кукуруза | 6 | 0 | ||||
| 803 | Дарио | 6 | 0 | ||||
| 804 | Тромб | 6 | 0 | ||||
| 805 | Мэрри | 6 | 0 | ||||
| 806 | Голум | 5 | 0 | ||||
| 807 | акер | 5 | 0 | ||||
| 808 | Троль | 5 | 0 | ||||
| 809 | Бобик | 5 | 0 | ||||
| 810 | ффйй | 4 | 0 | ||||
| 811 | пепе | 4 | 0 | ||||
| 812 | Кэти | 1 | 0 | ||||
| 813 | афы | 1 | 0 | ||||
| 814 | фаыыа | 1 | 0 | ||||
| 815 | симка | 1 | 0 | ||||
| 816 | ыаваыва | 1 | 0 | ||||
| 817 | Декри | 1 | 0 | ||||
| 818 | Дэйси | 1 | 0 | ||||
| 819 | Абра | 1 | 0 | ||||
| 820 | Странный | 1 | 0 | ||||
| 821 | Варг | 1 | 0 | ||||
| 822 | Токси | 1 | 0 | ||||
| 823 | Аня | 1 | 0 | ||||
| 824 | ПьяноеСолнце | 1 | 0 | ||||
| 825 | духсотрапа | 1 | 0 |
